In OpenStreetMap sind 11 Parkplätze bis 1,5 km von einer Liftstation in Wengen erfasst. Am nächsten an der Piste liegt Grindelwald Terminal, 120 m vom Lift Eiger Express. Der größte mit erfasster Kapazität ist Grindelwald Terminal: 1.032 Stellplätze.
Gebühren: 0 kostenlos, 9 gebührenpflichtig, 2 ohne Angabe auf der Karte.
| Parkplatz | Entfernung zum Lift | Stellplätze | Preis | Art | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grindelwald Terminal | 120 m (Eiger Express) | 1.032 | gebührenpflichtig | Parkhaus | Route |
| Parkplatz am Männlichenbahn | 230 m (Männlichenbahn) | — | keine Angabe | — | Route |
| Parkplatz am Eiger Express | 250 m (Eiger Express) | 9 | gebührenpflichtig | Freifläche | Route |
| Auto- & Carparkplatz Talgüetli (Jungfraubahnen) | 610 m (Eiger Express) | 50 | gebührenpflichtig | auf der Fahrbahn | Route |
| Parkplatz am Innerwengen | 1,1 km (Innerwengen) | — | gebührenpflichtig | Freifläche | Route |
| Parking Eiger+ (Parking Zürich AG) | 1,2 km (Eiger Express) | 160 | gebührenpflichtig | Tiefgarage | Route |
| Parkhaus Lauterbrunnen (Jungfraubahnen) | 1,2 km (Innerwengen) | — | gebührenpflichtig | Parkhaus | Route |
| Parkhaus Sportzentrum | 1,2 km (Eiger Express) | — | gebührenpflichtig | Parkhaus | Route |
| Kirchenparkplatz | 1,2 km (Innerwengen) | — | gebührenpflichtig | Freifläche | Route |
| BUS | 1,3 km (Wengen LWM) | 15 | keine Angabe | am Straßenrand | Route |
| Parkplatz am Wengen LWM | 1,3 km (Wengen LWM) | — | gebührenpflichtig | — | Route |
Entfernungen in Luftlinie zur nächsten Liftstation, nicht über die Straße. Stellplätze, Preis und Art laut OpenStreetMap; fehlt die Angabe, sagen wir es.
Keiner der 11 Parkplätze in Wengen ist in OpenStreetMap als kostenlos markiert, 9 als gebührenpflichtig. Das heißt nicht, dass es keine gibt: 2 haben keine Angabe. Wer nicht zahlen will, schaut bei den weiter entfernten und denen mit Skibus.
Tarife veröffentlichen wir nicht: Keine offene Quelle hält sie aktuell, und eine Zahl aus dem Gedächtnis ist genau die, die am Anreisetag falsch ist. Wir wissen aber, welche kosten: 9 der 11 Parkplätze in Wengen sind als gebührenpflichtig markiert. Falls Gebühren anfallen, nennt den Preis das Skigebiet oder die Gemeinde auf ihrer Website.
Mindestens 1.266: die Summe der 5 Parkplätze mit erfasster Kapazität in OpenStreetMap. Die übrigen 6 haben keine Angabe, die echte Zahl ist also höher.
Wer sich das Parken sparen will: so kommt man mit Bahn, Bus oder Transfer nach Wengen, und hier schläft man direkt an der Piste.
© OpenStreetMap contributors (ODbL) · OpenSkiMap.org