OpenStreetMap registra 19 parcheggi entro 1,5 km dalla partenza di un impianto di Flachau. Il più vicino alle piste è P2 Flying Mozart, a 30 m dall’impianto Flying Mozart I. Il più grande con capienza nota è Star Jet: 33 posti.
Tariffa: 7 gratuiti, 0 a pagamento e 12 senza dato sulla mappa.
| Parcheggio | Distanza dall’impianto | Posti | Tariffa | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| P2 Flying Mozart | 30 m (Flying Mozart I) | — | n.d. | — | Indicazioni |
| Parcheggio vicino a Lacknerlift | 60 m (Lacknerlift) | — | n.d. | all’aperto | Indicazioni |
| Parcheggio vicino a achterjet | 60 m (achterjet) | — | n.d. | — | Indicazioni |
| Star Jet | 80 m (starjet 1) | 33 | n.d. | all’aperto | Indicazioni |
| P1 Rote 8'er | 80 m (Rote 8er I) | — | gratuito | all’aperto | Indicazioni |
| P3 Space Jet | 90 m (dinojet) | — | n.d. | — | Indicazioni |
| Parcheggio vicino a Flying Mozart I | 100 m (Flying Mozart I) | — | gratuito | all’aperto | Indicazioni |
| Parcheggio vicino a WAGRAINi's Übungslift | 130 m (WAGRAINi's Übungslift) | — | n.d. | a bordo strada | Indicazioni |
| Star Jet 1 | 130 m (hofleitenjet) | — | n.d. | all’aperto | Indicazioni |
| P2 Achter Jet | 180 m (achterjet) | — | n.d. | — | Indicazioni |
| Parcheggio vicino a Egglift (Gasthof Widmoos) | 230 m (Egglift) | — | gratuito | — | Indicazioni |
| Parcheggio vicino a starjet 1 | 250 m (starjet 1) | — | n.d. | a bordo strada | Indicazioni |
| P1 Star Jet | 270 m (starjet 1) | — | gratuito | all’aperto | Indicazioni |
| Parcheggio vicino a piggyjet | 320 m (piggyjet) | 6 | gratuito | — | Indicazioni |
| Parcheggio vicino a dinojet | 350 m (dinojet) | — | n.d. | — | Indicazioni |
| Parcheggio vicino a hofleitenjet | 380 m (hofleitenjet) | — | n.d. | — | Indicazioni |
| P4 Grafenberg | 630 m (Bergschlepplift) | — | n.d. | — | Indicazioni |
| P2 Grafenberg | 700 m (Bergschlepplift) | — | gratuito | all’aperto | Indicazioni |
| P3 Grafenberg | 750 m (Bergschlepplift) | — | gratuito | all’aperto | Indicazioni |
Distanze in linea d’aria fino alla partenza dell’impianto più vicino, non su strada. Posti, tariffa e tipo sono quelli registrati in OpenStreetMap; dove manca il dato, lo diciamo.
Sì: OpenStreetMap indica come gratuiti P1 Rote 8'er, Parcheggio vicino a Flying Mozart I, Parcheggio vicino a Egglift, P1 Star Jet, Parcheggio vicino a piggyjet. La gratuità può cambiare da una stagione all’altra; se c’è una sbarra o un parcometro, vale il cartello.
Non pubblichiamo tariffe: nessuna fonte aperta le tiene aggiornate e una cifra a memoria è proprio quella sbagliata il giorno in cui sali. In OpenStreetMap nessuno dei 19 parcheggi di Flachau risulta a pagamento (7 gratuiti, 12 senza dato). Se si paga, il prezzo è sul sito del comprensorio o del comune.
Almeno 39: è la somma dei 2 parcheggi con capienza registrata in OpenStreetMap. Gli altri 17 non la indicano, quindi il totale reale è maggiore.
Se vuoi evitare il parcheggio: come arrivare a Flachau con i mezzi pubblici o con transfer, e dove dormire sulle piste.
© OpenStreetMap contributors (ODbL) · OpenSkiMap.org