OpenStreetMap har 19 parkeringar inom 1,5 km från en liftstation i Flachau. Närmast backarna ligger P2 Flying Mozart, 30 m från liften Flying Mozart I. Störst med känt antal platser är Star Jet: 33 platser.
Avgift: 7 gratis, 0 avgiftsbelagda och 12 utan uppgift på kartan.
| Parkering | Avstånd till lift | Platser | Pris | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|
| P2 Flying Mozart | 30 m (Flying Mozart I) | — | uppgift saknas | — | Vägbeskrivning |
| Parkering vid Lacknerlift | 60 m (Lacknerlift) | — | uppgift saknas | utomhus | Vägbeskrivning |
| Parkering vid achterjet | 60 m (achterjet) | — | uppgift saknas | — | Vägbeskrivning |
| Star Jet | 80 m (starjet 1) | 33 | uppgift saknas | utomhus | Vägbeskrivning |
| P1 Rote 8'er | 80 m (Rote 8er I) | — | gratis | utomhus | Vägbeskrivning |
| P3 Space Jet | 90 m (dinojet) | — | uppgift saknas | — | Vägbeskrivning |
| Parkering vid Flying Mozart I | 100 m (Flying Mozart I) | — | gratis | utomhus | Vägbeskrivning |
| Parkering vid WAGRAINi's Übungslift | 130 m (WAGRAINi's Übungslift) | — | uppgift saknas | vid vägkanten | Vägbeskrivning |
| Star Jet 1 | 130 m (hofleitenjet) | — | uppgift saknas | utomhus | Vägbeskrivning |
| P2 Achter Jet | 180 m (achterjet) | — | uppgift saknas | — | Vägbeskrivning |
| Parkering vid Egglift (Gasthof Widmoos) | 230 m (Egglift) | — | gratis | — | Vägbeskrivning |
| Parkering vid starjet 1 | 250 m (starjet 1) | — | uppgift saknas | vid vägkanten | Vägbeskrivning |
| P1 Star Jet | 270 m (starjet 1) | — | gratis | utomhus | Vägbeskrivning |
| Parkering vid piggyjet | 320 m (piggyjet) | 6 | gratis | — | Vägbeskrivning |
| Parkering vid dinojet | 350 m (dinojet) | — | uppgift saknas | — | Vägbeskrivning |
| Parkering vid hofleitenjet | 380 m (hofleitenjet) | — | uppgift saknas | — | Vägbeskrivning |
| P4 Grafenberg | 630 m (Bergschlepplift) | — | uppgift saknas | — | Vägbeskrivning |
| P2 Grafenberg | 700 m (Bergschlepplift) | — | gratis | utomhus | Vägbeskrivning |
| P3 Grafenberg | 750 m (Bergschlepplift) | — | gratis | utomhus | Vägbeskrivning |
Avstånd fågelvägen till närmaste liftstation, inte längs vägen. Platser, pris och typ enligt OpenStreetMap; saknas uppgift säger vi det.
Ja: i OpenStreetMap är dessa markerade som gratis: P1 Rote 8'er, Parkering vid Flying Mozart I, Parkering vid Egglift, P1 Star Jet, Parkering vid piggyjet. Det kan ändras mellan säsonger; finns bom eller automat gäller skylten.
Vi publicerar inga taxor: ingen öppen källa håller dem aktuella, och en siffra ur minnet är just den som är fel den dag du kör upp. I OpenStreetMap är ingen av de 19 parkeringarna i Flachau markerad som avgiftsbelagd (7 gratis, 12 utan uppgift). Kostar det, står priset på skidortens eller kommunens webbplats.
Minst 39: summan av de 2 parkeringar som har antal platser i OpenStreetMap. Övriga 17 saknar uppgift, så det verkliga antalet är högre.
Vill du slippa parkeringen: så tar du dig till Flachau med kollektivtrafik eller transfer, och här bor du vid backen.
© OpenStreetMap contributors (ODbL) · OpenSkiMap.org