Estaciones de esquí en Francia
Aquí se comparan 76 estaciones de esquí de Francia, agrupadas en 8 zonas, con cotas máximas de 1.150 a 3.842 m. De cada una: cota de base, cota máxima, desnivel, kilómetros de pista, remontes y reparto de pistas por nivel, con enlace a su página y a su alquiler.
Compara las estaciones de esquí de Francia
Cada casilla lleva solo lo que publica la estación: donde no tenemos el dato va un guion, nunca una cifra estimada. El desnivel es la resta entre la cota máxima y la cota de base, y el reparto por nivel va en porcentaje del dominio, calculado sobre las cifras que publica cada estación.
Saboya — 26 estaciones
| Estación | Cota base | Cota máxima | Desnivel | Dominio | Remontes | Reparto por nivel | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tignes | 1.550 m | 3.456 m | 1.906 m | 300 km | — | — | Alquilar esquís |
| Val d'Isere | 1.850 m | 3.456 m | 1.606 m | 300 km | — | — | Alquilar esquís |
| Champagny-en-Vanoise | 1.250 m | 3.250 m | 2.000 m | — | — | — | Alquilar esquís |
| La Plagne | 1.250 m | 3.250 m | 2.000 m | 225 km | 84 | — | Alquilar esquís |
| Montchavin - Les Coches | 1.250 m | 3.250 m | 2.000 m | — | — | — | Alquilar esquís |
| Peisey-Vallandry | 1.600 m | 3.250 m | 1.650 m | — | — | — | Alquilar esquís |
| Les Menuires | 1.450 m | 3.230 m | 1.780 m | 600 km | 165 | — | Alquilar esquís |
| Méribel | 1.450 m | 3.230 m | 1.780 m | 600 km | 165 | — | Alquilar esquís |
| Val Thorens | 2.300 m | 3.230 m | 930 m | 600 km | 31 | — | Alquilar esquís |
| Les Arcs | 1.200 m | 3.226 m | 2.026 m | 200 km | 54 | — | Alquilar esquís |
| Bonneval-sur-Arc | 1.800 m | 3.000 m | 1.200 m | 32 km | 11 | 22 % verdes · 37 % azules · 30 % rojas · 11 % negras | Alquilar esquís |
| La Rosiere | 1.175 m | 2.800 m | 1.625 m | — | — | — | Alquilar esquís |
| Val Cenis | 1.400 m | 2.800 m | 1.400 m | — | — | — | Alquilar esquís |
| Aussois | 1.500 m | 2.750 m | 1.250 m | — | — | — | Alquilar esquís |
| Valloire | 1.430 m | 2.750 m | 1.320 m | 160 km | 31 | — | Alquilar esquís |
| Valmeinier | 1.500 m | 2.750 m | 1.250 m | — | — | — | Alquilar esquís |
| Courchevel | 1.300 m | 2.738 m | 1.438 m | 600 km | 58 | — | Alquilar esquís |
| Valfrejus | 1.550 m | 2.737 m | 1.187 m | 45 km | 17 | — | Alquilar esquís |
| La Toussuire | 1.450 m | 2.620 m | 1.170 m | — | — | — | Alquilar esquís |
| Le Corbier | 1.550 m | 2.620 m | 1.070 m | — | — | — | Alquilar esquís |
| Saint-Sorlin-d'Arves | 1.550 m | 2.620 m | 1.070 m | — | — | — | Alquilar esquís |
| Sainte-Foy-Tarentaise | 1.550 m | 2.620 m | 1.070 m | — | — | — | Alquilar esquís |
| Les Karellis | 1.600 m | 2.520 m | 920 m | — | — | — | Alquilar esquís |
| Crest-Voland - Cohennoz | 1.230 m | 1.970 m | 740 m | — | — | — | Alquilar esquís |
| Les Saisies | 1.650 m | 1.970 m | 320 m | — | — | — | Alquilar esquís |
| Praz-sur-Arly | 1.036 m | 1.970 m | 934 m | — | — | — | Alquilar esquís |
Alta Saboya — 17 estaciones
| Estación | Cota base | Cota máxima | Desnivel | Dominio | Remontes | Reparto por nivel | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamonix | 1.035 m | 3.842 m | 2.807 m | 110 km | 43 | 17 % verdes · 35 % azules · 31 % rojas · 16 % negras | Alquilar esquís |
| La Clusaz | 1.000 m | 2.600 m | 1.600 m | 132 km | 49 | — | Alquilar esquís |
| Flaine | 1.600 m | 2.561 m | 961 m | 265 km | 63 | 13 % verdes · 41 % azules · 37 % rojas · 9 % negras | Alquilar esquís |
| Les Contamines-Montjoie | 1.050 m | 2.500 m | 1.450 m | — | — | — | Alquilar esquís |
| Les Carroz | 1.140 m | 2.480 m | 1.340 m | — | — | — | Alquilar esquís |
| Morillon | 700 m | 2.480 m | 1.780 m | — | — | — | Alquilar esquís |
| Samoens | 720 m | 2.480 m | 1.760 m | — | — | — | Alquilar esquís |
| Avoriaz | 1.100 m | 2.466 m | 1.366 m | 650 km | 195 | — | Alquilar esquís |
| Chatel | 1.200 m | 2.466 m | 1.266 m | 650 km | 195 | 20 % verdes · 33 % azules · 33 % rojas · 13 % negras | Alquilar esquís |
| Morzine - Les Gets | 1.000 m | 2.466 m | 1.466 m | 650 km | 195 | — | Alquilar esquís |
| Megeve | 1.113 m | 2.350 m | 1.237 m | 445 km | 71 | — | Alquilar esquís |
| Saint-Gervais Mont-Blanc | 850 m | 2.350 m | 1.500 m | — | — | — | Alquilar esquís |
| Le Grand-Bornand | 1.000 m | 2.100 m | 1.100 m | 90 km | 33 | — | Alquilar esquís |
| Manigod - La Croix Fry | 1.477 m | 2.000 m | 523 m | — | — | — | Alquilar esquís |
| Combloux | 1.000 m | 1.850 m | 850 m | — | — | — | Alquilar esquís |
| Abondance - La Chapelle | 930 m | 1.800 m | 870 m | — | — | — | Alquilar esquís |
| Praz de Lys - Sommand | 1.300 m | 1.800 m | 500 m | — | — | — | Alquilar esquís |
Pirineos franceses — 13 estaciones
| Estación | Cota base | Cota máxima | Desnivel | Dominio | Remontes | Reparto por nivel | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Lary-Soulan | 830 m | 2.515 m | 1.685 m | 100 km | 33 | — | Alquilar esquís |
| Piau-Engaly | 1.850 m | 2.500 m | 650 m | 65 km | 9 | 13 % verdes · 48 % azules · 23 % rojas · 18 % negras | Alquilar esquís |
| Porte-Puymorens | 1.600 m | 2.500 m | 900 m | — | — | — | Alquilar esquís |
| Luz-Ardiden | 1.730 m | 2.450 m | 720 m | — | — | — | Alquilar esquís |
| Ax 3 Domaines | 1.400 m | 2.400 m | 1.000 m | — | — | — | Alquilar esquís |
| Gourette | 1.400 m | 2.400 m | 1.000 m | — | — | — | Alquilar esquís |
| Les Angles | 1.600 m | 2.400 m | 800 m | 55 km | 20 | — | Alquilar esquís |
| Peyragudes | 1.600 m | 2.400 m | 800 m | 60 km | 22 | — | Alquilar esquís |
| Cauterets | 1.850 m | 2.350 m | 500 m | 36 km | 11 | — | Alquilar esquís |
| Font-Romeu | 1.700 m | 2.250 m | 550 m | 26 km | 15 | — | Alquilar esquís |
| La Pierre Saint-Martin | 1.650 m | 2.153 m | 503 m | — | — | — | Alquilar esquís |
| Formiguères | 1.700 m | 2.150 m | 450 m | 25 km | 8 | 21 % verdes · 37 % azules · 32 % rojas · 11 % negras | Alquilar esquís |
| Guzet | 1.400 m | 2.100 m | 700 m | 40 km | 15 | — | Alquilar esquís |
Altos Alpes — 7 estaciones
| Estación | Cota base | Cota máxima | Desnivel | Dominio | Remontes | Reparto por nivel | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serre Chevalier | 1.200 m | 2.800 m | 1.600 m | 250 km | 61 | — | Alquilar esquís |
| Risoul | 1.650 m | 2.750 m | 1.100 m | — | — | — | Alquilar esquís |
| Vars | 1.650 m | 2.750 m | 1.100 m | — | — | — | Alquilar esquís |
| Les Orres | 1.550 m | 2.720 m | 1.170 m | — | — | — | Alquilar esquís |
| Montgenevre | 1.850 m | 2.700 m | 850 m | — | — | — | Alquilar esquís |
| Puy-Saint-Vincent | 1.400 m | 2.700 m | 1.300 m | — | — | — | Alquilar esquís |
| Orcieres-Merlette | 1.850 m | 2.650 m | 800 m | — | — | — | Alquilar esquís |
Isere — 7 estaciones
| Estación | Cota base | Cota máxima | Desnivel | Dominio | Remontes | Reparto por nivel | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les 2 Alpes | 1.650 m | 3.600 m | 1.950 m | 220 km | 38 | — | Alquilar esquís |
| Auris-en-Oisans | 1.600 m | 3.330 m | 1.730 m | — | — | — | Alquilar esquís |
| L'Alpe d'Huez | 1.860 m | 3.330 m | 1.470 m | 250 km | 40 | 29 % verdes · 28 % azules · 30 % rojas · 13 % negras | Alquilar esquís |
| Les 7 Laux | 1.350 m | 2.400 m | 1.050 m | — | — | — | Alquilar esquís |
| Chamrousse | 1.400 m | 2.250 m | 850 m | — | — | — | Alquilar esquís |
| Villard-de-Lans - Correncon | 1.160 m | 2.170 m | 1.010 m | — | — | — | Alquilar esquís |
| Autrans - Meaudre | 1.050 m | 1.710 m | 660 m | — | — | — | Alquilar esquís |
Macizo Central — 3 estaciones
| Estación | Cota base | Cota máxima | Desnivel | Dominio | Remontes | Reparto por nivel | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Lioran | 1.160 m | 1.855 m | 695 m | — | — | — | Alquilar esquís |
| Le Mont-Dore | 1.050 m | 1.850 m | 800 m | — | — | — | Alquilar esquís |
| Super Besse | 1.350 m | 1.850 m | 500 m | — | — | — | Alquilar esquís |
Vosgos — 2 estaciones
| Estación | Cota base | Cota máxima | Desnivel | Dominio | Remontes | Reparto por nivel | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Bresse-Hohneck | 900 m | 1.350 m | 450 m | — | — | — | Alquilar esquís |
| Gerardmer | 750 m | 1.150 m | 400 m | 35 km | 19 | — | Alquilar esquís |
Jura — 1 estación
| Estación | Cota base | Cota máxima | Desnivel | Dominio | Remontes | Reparto por nivel | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metabief | 900 m | 1.450 m | 550 m | — | — | — | Alquilar esquís |
Preguntas frecuentes sobre esquiar en Francia
¿Qué estaciones de esquí hay en Francia?
En esta página se comparan 76 estaciones de esquí de Francia, repartidas por estas zonas: Saboya, Alta Saboya, Pirineos franceses, Altos Alpes, Isere, Macizo Central, Vosgos y Jura. Cada una tiene su página con sus cotas, su dominio y su alquiler de material.
¿Cuál es la estación de esquí más alta de Francia?
La cota más alta de Francia es la de Chamonix: 3.842 m, en Alta Saboya. Le sigue Les 2 Alpes (3.600 m). La comparación es de todas las estaciones de esta página, porque la cota la tenemos de todas.
¿Qué estación de esquí de Francia tiene más desnivel?
Chamonix: 2.807 m entre su cota de base (1.035 m) y su cota máxima (3.842 m). El desnivel es la diferencia entre las dos cotas, no la longitud de ninguna pista.
¿Cuándo abren las estaciones de esquí en Francia?
En la temporada 2026/27, las 76 estaciones de Francia con fecha calculada abren entre el 21 de noviembre de 2026 y el 20 de diciembre de 2026, y cierran entre el 8 de marzo de 2027 y el 3 de mayo de 2027. Son fechas previstas y dependen de la nieve: las confirmadas, estación por estación, están en la página de fechas de apertura.
¿Dónde alquilar esquís en Francia?
76 de las 76 estaciones de Francia de esta página tienen su alquiler de esquís reservable online en Caranva, con la recogida en la propia estación. La columna «Alquiler» de la tabla lleva directamente a la ficha de cada una.