Stations de ski en France
Cette page compare 76 stations de ski en France, réparties en 8 massifs, avec des points culminants de 1 150 à 3 842 m. Pour chacune : altitude de base, altitude maximale, dénivelé, kilomètres de pistes, remontées mécaniques et répartition des pistes par niveau, avec le lien vers sa page et vers sa location de matériel.
Comparez les stations de ski en France
Chaque case ne contient que ce que la station publie : là où le chiffre nous manque il y a un tiret, jamais une estimation. Le dénivelé est la différence entre l'altitude maximale et l'altitude de base, et la répartition par niveau est un pourcentage du domaine, calculé à partir des chiffres publiés par chaque station.
Savoie — 26 stations
| Station | Altitude de base | Altitude maximale | Dénivelé | Domaine skiable | Remontées | Répartition par niveau | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tignes | 1 550 m | 3 456 m | 1 906 m | 300 km | — | — | Louer des skis |
| Val d'Isere | 1 850 m | 3 456 m | 1 606 m | 300 km | — | — | Louer des skis |
| Champagny-en-Vanoise | 1 250 m | 3 250 m | 2 000 m | — | — | — | Louer des skis |
| La Plagne | 1 250 m | 3 250 m | 2 000 m | 225 km | 84 | — | Louer des skis |
| Montchavin - Les Coches | 1 250 m | 3 250 m | 2 000 m | — | — | — | Louer des skis |
| Peisey-Vallandry | 1 600 m | 3 250 m | 1 650 m | — | — | — | Louer des skis |
| Les Menuires | 1 450 m | 3 230 m | 1 780 m | 600 km | 165 | — | Louer des skis |
| Méribel | 1 450 m | 3 230 m | 1 780 m | 600 km | 165 | — | Louer des skis |
| Val Thorens | 2 300 m | 3 230 m | 930 m | 600 km | 31 | — | Louer des skis |
| Les Arcs | 1 200 m | 3 226 m | 2 026 m | 200 km | 54 | — | Louer des skis |
| Bonneval-sur-Arc | 1 800 m | 3 000 m | 1 200 m | 32 km | 11 | 22 % vertes · 37 % bleues · 30 % rouges · 11 % noires | Louer des skis |
| La Rosiere | 1 175 m | 2 800 m | 1 625 m | — | — | — | Louer des skis |
| Val Cenis | 1 400 m | 2 800 m | 1 400 m | — | — | — | Louer des skis |
| Aussois | 1 500 m | 2 750 m | 1 250 m | — | — | — | Louer des skis |
| Valloire | 1 430 m | 2 750 m | 1 320 m | 160 km | 31 | — | Louer des skis |
| Valmeinier | 1 500 m | 2 750 m | 1 250 m | — | — | — | Louer des skis |
| Courchevel | 1 300 m | 2 738 m | 1 438 m | 600 km | 58 | — | Louer des skis |
| Valfrejus | 1 550 m | 2 737 m | 1 187 m | 45 km | 17 | — | Louer des skis |
| La Toussuire | 1 450 m | 2 620 m | 1 170 m | — | — | — | Louer des skis |
| Le Corbier | 1 550 m | 2 620 m | 1 070 m | — | — | — | Louer des skis |
| Saint-Sorlin-d'Arves | 1 550 m | 2 620 m | 1 070 m | — | — | — | Louer des skis |
| Sainte-Foy-Tarentaise | 1 550 m | 2 620 m | 1 070 m | — | — | — | Louer des skis |
| Les Karellis | 1 600 m | 2 520 m | 920 m | — | — | — | Louer des skis |
| Crest-Voland - Cohennoz | 1 230 m | 1 970 m | 740 m | — | — | — | Louer des skis |
| Les Saisies | 1 650 m | 1 970 m | 320 m | — | — | — | Louer des skis |
| Praz-sur-Arly | 1 036 m | 1 970 m | 934 m | — | — | — | Louer des skis |
Haute-Savoie — 17 stations
| Station | Altitude de base | Altitude maximale | Dénivelé | Domaine skiable | Remontées | Répartition par niveau | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamonix | 1 035 m | 3 842 m | 2 807 m | 110 km | 43 | 17 % vertes · 35 % bleues · 31 % rouges · 16 % noires | Louer des skis |
| La Clusaz | 1 000 m | 2 600 m | 1 600 m | 132 km | 49 | — | Louer des skis |
| Flaine | 1 600 m | 2 561 m | 961 m | 265 km | 63 | 13 % vertes · 41 % bleues · 37 % rouges · 9 % noires | Louer des skis |
| Les Contamines-Montjoie | 1 050 m | 2 500 m | 1 450 m | — | — | — | Louer des skis |
| Les Carroz | 1 140 m | 2 480 m | 1 340 m | — | — | — | Louer des skis |
| Morillon | 700 m | 2 480 m | 1 780 m | — | — | — | Louer des skis |
| Samoens | 720 m | 2 480 m | 1 760 m | — | — | — | Louer des skis |
| Avoriaz | 1 100 m | 2 466 m | 1 366 m | 650 km | 195 | — | Louer des skis |
| Chatel | 1 200 m | 2 466 m | 1 266 m | 650 km | 195 | 20 % vertes · 33 % bleues · 33 % rouges · 13 % noires | Louer des skis |
| Morzine - Les Gets | 1 000 m | 2 466 m | 1 466 m | 650 km | 195 | — | Louer des skis |
| Megeve | 1 113 m | 2 350 m | 1 237 m | 445 km | 71 | — | Louer des skis |
| Saint-Gervais Mont-Blanc | 850 m | 2 350 m | 1 500 m | — | — | — | Louer des skis |
| Le Grand-Bornand | 1 000 m | 2 100 m | 1 100 m | 90 km | 33 | — | Louer des skis |
| Manigod - La Croix Fry | 1 477 m | 2 000 m | 523 m | — | — | — | Louer des skis |
| Combloux | 1 000 m | 1 850 m | 850 m | — | — | — | Louer des skis |
| Abondance - La Chapelle | 930 m | 1 800 m | 870 m | — | — | — | Louer des skis |
| Praz de Lys - Sommand | 1 300 m | 1 800 m | 500 m | — | — | — | Louer des skis |
Pyrénées — 13 stations
| Station | Altitude de base | Altitude maximale | Dénivelé | Domaine skiable | Remontées | Répartition par niveau | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Lary-Soulan | 830 m | 2 515 m | 1 685 m | 100 km | 33 | — | Louer des skis |
| Piau-Engaly | 1 850 m | 2 500 m | 650 m | 65 km | 9 | 13 % vertes · 48 % bleues · 23 % rouges · 18 % noires | Louer des skis |
| Porte-Puymorens | 1 600 m | 2 500 m | 900 m | — | — | — | Louer des skis |
| Luz-Ardiden | 1 730 m | 2 450 m | 720 m | — | — | — | Louer des skis |
| Ax 3 Domaines | 1 400 m | 2 400 m | 1 000 m | — | — | — | Louer des skis |
| Gourette | 1 400 m | 2 400 m | 1 000 m | — | — | — | Louer des skis |
| Les Angles | 1 600 m | 2 400 m | 800 m | 55 km | 20 | — | Louer des skis |
| Peyragudes | 1 600 m | 2 400 m | 800 m | 60 km | 22 | — | Louer des skis |
| Cauterets | 1 850 m | 2 350 m | 500 m | 36 km | 11 | — | Louer des skis |
| Font-Romeu | 1 700 m | 2 250 m | 550 m | 26 km | 15 | — | Louer des skis |
| La Pierre Saint-Martin | 1 650 m | 2 153 m | 503 m | — | — | — | Louer des skis |
| Formiguères | 1 700 m | 2 150 m | 450 m | 25 km | 8 | 21 % vertes · 37 % bleues · 32 % rouges · 11 % noires | Louer des skis |
| Guzet | 1 400 m | 2 100 m | 700 m | 40 km | 15 | — | Louer des skis |
Hautes-Alpes — 7 stations
| Station | Altitude de base | Altitude maximale | Dénivelé | Domaine skiable | Remontées | Répartition par niveau | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serre Chevalier | 1 200 m | 2 800 m | 1 600 m | 250 km | 61 | — | Louer des skis |
| Risoul | 1 650 m | 2 750 m | 1 100 m | — | — | — | Louer des skis |
| Vars | 1 650 m | 2 750 m | 1 100 m | — | — | — | Louer des skis |
| Les Orres | 1 550 m | 2 720 m | 1 170 m | — | — | — | Louer des skis |
| Montgenevre | 1 850 m | 2 700 m | 850 m | — | — | — | Louer des skis |
| Puy-Saint-Vincent | 1 400 m | 2 700 m | 1 300 m | — | — | — | Louer des skis |
| Orcieres-Merlette | 1 850 m | 2 650 m | 800 m | — | — | — | Louer des skis |
Isère — 7 stations
| Station | Altitude de base | Altitude maximale | Dénivelé | Domaine skiable | Remontées | Répartition par niveau | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les 2 Alpes | 1 650 m | 3 600 m | 1 950 m | 220 km | 38 | — | Louer des skis |
| Auris-en-Oisans | 1 600 m | 3 330 m | 1 730 m | — | — | — | Louer des skis |
| L'Alpe d'Huez | 1 860 m | 3 330 m | 1 470 m | 250 km | 40 | 29 % vertes · 28 % bleues · 30 % rouges · 13 % noires | Louer des skis |
| Les 7 Laux | 1 350 m | 2 400 m | 1 050 m | — | — | — | Louer des skis |
| Chamrousse | 1 400 m | 2 250 m | 850 m | — | — | — | Louer des skis |
| Villard-de-Lans - Correncon | 1 160 m | 2 170 m | 1 010 m | — | — | — | Louer des skis |
| Autrans - Meaudre | 1 050 m | 1 710 m | 660 m | — | — | — | Louer des skis |
Massif Central — 3 stations
| Station | Altitude de base | Altitude maximale | Dénivelé | Domaine skiable | Remontées | Répartition par niveau | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Lioran | 1 160 m | 1 855 m | 695 m | — | — | — | Louer des skis |
| Le Mont-Dore | 1 050 m | 1 850 m | 800 m | — | — | — | Louer des skis |
| Super Besse | 1 350 m | 1 850 m | 500 m | — | — | — | Louer des skis |
Vosges — 2 stations
| Station | Altitude de base | Altitude maximale | Dénivelé | Domaine skiable | Remontées | Répartition par niveau | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Bresse-Hohneck | 900 m | 1 350 m | 450 m | — | — | — | Louer des skis |
| Gerardmer | 750 m | 1 150 m | 400 m | 35 km | 19 | — | Louer des skis |
Jura — 1 station
| Station | Altitude de base | Altitude maximale | Dénivelé | Domaine skiable | Remontées | Répartition par niveau | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metabief | 900 m | 1 450 m | 550 m | — | — | — | Louer des skis |
Questions fréquentes sur le ski en France
Quelles sont les stations de ski en France ?
Cette page compare 76 stations de ski en France, réparties sur ces massifs : Savoie, Haute-Savoie, Pyrénées, Hautes-Alpes, Isère, Massif Central, Vosges et Jura. Chacune a sa page avec ses altitudes, son domaine skiable et sa location de matériel.
Quelle est la station de ski la plus haute en France ?
Le point le plus haut en France est celui de Chamonix : 3 842 m, en Haute-Savoie. Vient ensuite Les 2 Alpes (3 600 m). Cette comparaison porte sur toutes les stations de la page, car nous avons l'altitude de chacune.
Quelle station de ski a le plus grand dénivelé en France ?
Chamonix : 2 807 m entre son altitude de base (1 035 m) et son point culminant (3 842 m). Le dénivelé est la différence entre les deux altitudes, pas la longueur d'une piste.
Quand ouvrent les stations de ski en France ?
Pour la saison 2026/27, les 76 stations en France dont la période est calculée ouvrent entre le 21 novembre 2026 et le 20 décembre 2026, et ferment entre le 8 mars 2027 et le 3 mai 2027. Ce sont des dates prévues et elles dépendent de la neige : les dates confirmées, station par station, sont sur la page des dates d'ouverture.
Où louer des skis en France ?
76 des 76 stations en France de cette page ont leur location de skis réservable en ligne chez Caranva, avec retrait dans la station même. La colonne « Location » du tableau mène directement à chacune.